2007年9月15日(土) 23時21分 | 和色名(JIS) | 2GY
23時05分 | 和色名(JIS) | 3RP
19時50分 | 和色名(JIS) | 5G
19時49分 | 和色名(JIS) | 8R
19時48分 | 和色名(JIS) | 2P
19時44分 | 和色名(JIS) | 6.8R
19時43分 | 和色名(JIS) | 6R
19時42分 | 和色名(JIS) | 7.5R
19時41分 | 和色名(JIS) | 3R
19時40分 | 和色名(JIS) | 3.5R
今日のラッキーカラーを占い診断。JIS慣用色名の「物体色の色名」の色名辞典をもとに、色名の由来、マンセル値、RGB、CMYK、ウェブセーフカラーを記載。色彩検定やカラーコーディネーター検定の資格試験の学習にも役立ちます。