2007年9月15日(土) 23時46分 | 和色名(JIS) | 10YR
23時45分 | 和色名(JIS) | 2.5R
23時43分 | 和色名(JIS) | 5.5G
23時42分 | 和色名(JIS) | 4GY
23時41分 | 和色名(JIS) | 7.5P
23時39分 | 和色名(JIS) | 9.5Y
23時38分 | 和色名(JIS) | 2.5G
23時36分 | 和色名(JIS) | 6B
23時35分 | 和色名(JIS) | 1.5B
23時22分 | 和色名(JIS) | 7.5GY
今日のラッキーカラーを占い診断。JIS慣用色名の「物体色の色名」の色名辞典をもとに、色名の由来、マンセル値、RGB、CMYK、ウェブセーフカラーを記載。色彩検定やカラーコーディネーター検定の資格試験の学習にも役立ちます。